蒲生川1(岩美町岩本)

  • 現在の様子

    19日00時00分更新
    • 水位グラフ



      :10分水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)


      :60分水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)


      :リアルタイム水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)
      岩本水位観測局 水位グラフ   



      岩本水位観測局 水位遷移
      No. 日時(年/月/日 時:分:秒) 水位(cm)
      1 2026/05/19 00:06:00 186
      2 2026/05/19 00:05:58 186
      3 2026/05/19 00:05:56 186
      4 2026/05/19 00:05:54 187
      5 2026/05/19 00:05:52 186
      6 2026/05/19 00:05:50 187
      7 2026/05/19 00:05:48 187
      8 2026/05/19 00:05:46 186
      9 2026/05/19 00:05:44 187
      10 2026/05/19 00:05:42 187
      11 2026/05/19 00:05:40 187
      12 2026/05/19 00:05:38 187
      13 2026/05/19 00:05:36 187
      14 2026/05/19 00:05:34 187
      15 2026/05/19 00:05:32 187
      16 2026/05/19 00:05:30 187
      17 2026/05/19 00:05:28 187
      18 2026/05/19 00:05:26 187
      19 2026/05/19 00:05:24 187
      20 2026/05/19 00:05:22 187
      21 2026/05/19 00:05:20 187
      22 2026/05/19 00:05:18 187
      23 2026/05/19 00:05:16 187
      24 2026/05/19 00:05:14 187
      25 2026/05/19 00:05:12 187
      26 2026/05/19 00:05:10 187
      27 2026/05/19 00:05:08 187
      28 2026/05/19 00:05:06 187
      29 2026/05/19 00:05:04 187
      30 2026/05/19 00:05:02 187
      31 2026/05/19 00:05:00 187
      32 2026/05/19 00:04:58 187
      33 2026/05/19 00:04:56 187
      34 2026/05/19 00:04:54 187
      35 2026/05/19 00:04:52 187
      36 2026/05/19 00:04:50 187
      37 2026/05/19 00:04:48 187
      38 2026/05/19 00:04:46 187
      39 2026/05/19 00:04:44 187
      40 2026/05/19 00:04:42 187
      41 2026/05/19 00:04:40 187
      42 2026/05/19 00:04:38 187
      43 2026/05/19 00:04:36 187
      44 2026/05/19 00:04:34 187
      45 2026/05/19 00:04:32 188
      46 2026/05/19 00:04:30 188
      47 2026/05/19 00:04:28 188
      48 2026/05/19 00:04:26 188
      49 2026/05/19 00:04:24 188
      50 2026/05/19 00:04:22 188
      51 2026/05/19 00:04:20 188
      52 2026/05/19 00:04:18 188
      53 2026/05/19 00:04:16 188
      54 2026/05/19 00:04:14 188
      55 2026/05/19 00:04:12 188
      56 2026/05/19 00:04:10 188
      57 2026/05/19 00:04:08 188
      58 2026/05/19 00:04:06 188
      59 2026/05/19 00:04:04 188
      60 2026/05/19 00:04:02 188
      61 2026/05/19 00:04:00 188
      62 2026/05/19 00:03:58 188
      63 2026/05/19 00:03:56 188
      64 2026/05/19 00:03:54 188
      65 2026/05/19 00:03:52 188
      66 2026/05/19 00:03:50 188
      67 2026/05/19 00:03:48 188
      68 2026/05/19 00:03:46 188
      69 2026/05/19 00:03:44 188
      70 2026/05/19 00:03:42 188
      71 2026/05/19 00:03:40 188
      72 2026/05/19 00:03:38 188
      73 2026/05/19 00:03:36 188
      74 2026/05/19 00:03:34 188
      75 2026/05/19 00:03:32 188
      76 2026/05/19 00:03:30 188
      77 2026/05/19 00:03:28 188
      78 2026/05/19 00:03:26 188
      79 2026/05/19 00:03:24 188
      80 2026/05/19 00:03:22 188
      81 2026/05/19 00:03:20 188
      82 2026/05/19 00:03:18 189
      83 2026/05/19 00:03:16 188
      84 2026/05/19 00:03:14 189
      85 2026/05/19 00:03:12 189
      86 2026/05/19 00:03:10 189
      87 2026/05/19 00:03:08 189
      88 2026/05/19 00:03:06 189
      89 2026/05/19 00:03:04 189
      90 2026/05/19 00:03:02 189
      91 2026/05/19 00:03:00 189
      92 2026/05/19 00:02:58 189
      93 2026/05/19 00:02:56 189
      94 2026/05/19 00:02:54 189
      95 2026/05/19 00:02:52 189
      96 2026/05/19 00:02:50 189
      97 2026/05/19 00:02:48 189
      98 2026/05/19 00:02:46 189
      99 2026/05/19 00:02:44 189
      100 2026/05/19 00:02:42 189
      101 2026/05/19 00:02:40 189
      102 2026/05/19 00:02:38 189
      103 2026/05/19 00:02:36 189
      104 2026/05/19 00:02:34 189
      105 2026/05/19 00:02:32 189
      106 2026/05/19 00:02:30 189
      107 2026/05/19 00:02:28 189
      108 2026/05/19 00:02:26 189
      109 2026/05/19 00:02:24 189
      110 2026/05/19 00:02:22 189
      111 2026/05/19 00:02:20 189
      112 2026/05/19 00:02:18 189
      113 2026/05/19 00:02:16 189
      114 2026/05/19 00:02:14 189
      115 2026/05/19 00:02:12 189
      116 2026/05/19 00:02:10 189
      117 2026/05/19 00:02:08 189
      118 2026/05/19 00:02:06 189
      119 2026/05/19 00:02:04 189
      120 2026/05/19 00:02:02 189
      121 2026/05/19 00:02:00 189
      122 2026/05/19 00:01:58 189
      123 2026/05/19 00:01:56 189
      124 2026/05/19 00:01:54 189
      125 2026/05/19 00:01:52 189
      126 2026/05/19 00:01:50 189
      127 2026/05/19 00:01:48 189
      128 2026/05/19 00:01:46 188
      129 2026/05/19 00:01:44 189
      130 2026/05/19 00:01:42 189
      131 2026/05/19 00:01:40 189
      132 2026/05/19 00:01:38 189
      133 2026/05/19 00:01:36 188
      134 2026/05/19 00:01:34 188
      135 2026/05/19 00:01:32 188
      136 2026/05/19 00:01:30 188
      137 2026/05/19 00:01:28 188
      138 2026/05/19 00:01:26 188
      139 2026/05/19 00:01:24 188
      140 2026/05/19 00:01:22 188
      141 2026/05/19 00:01:20 188
      142 2026/05/19 00:01:18 188
      143 2026/05/19 00:01:16 188
      144 2026/05/19 00:01:14 188
      145 2026/05/19 00:01:12 188
      146 2026/05/19 00:01:10 188
      147 2026/05/19 00:01:08 188
      148 2026/05/19 00:01:06 188
      149 2026/05/19 00:01:04 188
      150 2026/05/19 00:01:02 188
      151 2026/05/19 00:01:00 188
      152 2026/05/19 00:00:58 188
      153 2026/05/19 00:00:56 188
      154 2026/05/19 00:00:54 188
      155 2026/05/19 00:00:52 188
      156 2026/05/19 00:00:50 188
      157 2026/05/19 00:00:48 188
      158 2026/05/19 00:00:46 188
      159 2026/05/19 00:00:44 188
      160 2026/05/19 00:00:42 188
      161 2026/05/19 00:00:40 188
      162 2026/05/19 00:00:38 188
      163 2026/05/19 00:00:36 188
      164 2026/05/19 00:00:34 188
      165 2026/05/19 00:00:32 188
      166 2026/05/19 00:00:30 188
      167 2026/05/19 00:00:28 188
      168 2026/05/19 00:00:26 188
      169 2026/05/19 00:00:24 188
      170 2026/05/19 00:00:22 188
      171 2026/05/19 00:00:20 188
      172 2026/05/19 00:00:18 188
      173 2026/05/19 00:00:16 188
      174 2026/05/19 00:00:14 188
      175 2026/05/19 00:00:12 188
      176 2026/05/19 00:00:10 188
      177 2026/05/19 00:00:08 187
      178 2026/05/19 00:00:06 188
      179 2026/05/19 00:00:04 187
      180 2026/05/19 00:00:02 187
      181 2026/05/19 00:00:00 187



    • 時間雨量・連続雨量

    • ※水位観測局: 岩本(岩美町大字岩本字稲土居)
      ※雨量観測局: 岩美町岩美(岩美郡岩美町大字浦富字江上)
    • 水位データ

      時刻水位(cm)時間雨量(mm)連続雨量(mm)
      00:00188------
      23:001800.00.0
      22:001780.00.0
      21:001790.00.0
      20:001880.00.0
      19:001940.00.0
      18:001990.00.0
      17:002080.00.0
      16:002120.00.0
      15:002130.00.0
      14:002190.00.0
      13:002180.00.0
      12:002160.00.0
      11:002130.00.0
      10:002080.00.0
      09:002060.00.0
      08:002050.00.0
      07:002050.00.0
      06:002030.00.0
      05:002050.00.0
      04:002070.00.0
      03:002040.00.0
      02:002040.00.0
      01:001970.00.0

    鳥取県河川課
    住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話:0857-26-7375 ファクシミリ:0857-26-8132 E-mail:kasen@pref.tottori.lg.jp