蒲生川1(岩美町岩本)

  • 現在の様子

    22日00時00分更新
    • 水位グラフ


      ■
      :10分水位
      ■
      :氾濫発生水位(警戒レベル5相当)
      ■
      :氾濫危険水位(警戒レベル4相当)
      ■:避難判断水位(警戒レベル3相当)
      ■
      :氾濫注意水位(警戒レベル2)
      ■
      :水防団待機水位

      ■
      :60分水位
      ■
      :氾濫発生水位(警戒レベル5相当)
      ■
      :氾濫危険水位(警戒レベル4相当)
      ■:避難判断水位(警戒レベル3相当)
      ■
      :氾濫注意水位(警戒レベル2)
      ■
      :水防団待機水位

      ■
      :リアルタイム水位
      ■
      :氾濫発生水位(警戒レベル5相当)
      ■
      :氾濫危険水位(警戒レベル4相当)
      ■:避難判断水位(警戒レベル3相当)
      ■
      :氾濫注意水位(警戒レベル2)
      ■
      :水防団待機水位
      岩本水位観測局 水位グラフ   



      岩本水位観測局 水位遷移
      No. 日時(年/月/日 時:分:秒) 水位(cm)
      1 2026/11/22 00:07:01 224
      2 2026/11/22 00:06:59 222
      3 2026/11/22 00:06:57 224
      4 2026/11/22 00:06:55 224
      5 2026/11/22 00:06:53 222
      6 2026/11/22 00:06:51 225
      7 2026/11/22 00:06:49 223
      8 2026/11/22 00:06:47 225
      9 2026/11/22 00:06:45 225
      10 2026/11/22 00:06:43 227
      11 2026/11/22 00:06:41 225
      12 2026/11/22 00:06:39 227
      13 2026/11/22 00:06:37 225
      14 2026/11/22 00:06:35 227
      15 2026/11/22 00:06:33 225
      16 2026/11/22 00:06:31 225
      17 2026/11/22 00:06:29 224
      18 2026/11/22 00:06:27 225
      19 2026/11/22 00:06:25 222
      20 2026/11/22 00:06:23 227
      21 2026/11/22 00:06:21 227
      22 2026/11/22 00:06:19 227
      23 2026/11/22 00:06:17 229
      24 2026/11/22 00:06:15 229
      25 2026/11/22 00:06:13 229
      26 2026/11/22 00:06:11 229
      27 2026/11/22 00:06:09 229
      28 2026/11/22 00:06:07 229
      29 2026/11/22 00:06:05 227
      30 2026/11/22 00:06:03 227
      31 2026/11/22 00:06:01 227
      32 2026/11/22 00:05:59 229
      33 2026/11/22 00:05:57 227
      34 2026/11/22 00:05:55 229
      35 2026/11/22 00:05:53 227
      36 2026/11/22 00:05:51 229
      37 2026/11/22 00:05:49 229
      38 2026/11/22 00:05:47 229
      39 2026/11/22 00:05:45 227
      40 2026/11/22 00:05:43 227
      41 2026/11/22 00:05:41 227
      42 2026/11/22 00:05:39 227
      43 2026/11/22 00:05:37 225
      44 2026/11/22 00:05:35 224
      45 2026/11/22 00:05:33 224
      46 2026/11/22 00:05:31 227
      47 2026/11/22 00:05:29 224
      48 2026/11/22 00:05:27 225
      49 2026/11/22 00:05:25 227
      50 2026/11/22 00:05:23 225
      51 2026/11/22 00:05:21 227
      52 2026/11/22 00:05:19 223
      53 2026/11/22 00:05:17 224
      54 2026/11/22 00:05:15 223
      55 2026/11/22 00:05:13 224
      56 2026/11/22 00:05:11 225
      57 2026/11/22 00:05:09 224
      58 2026/11/22 00:05:07 225
      59 2026/11/22 00:05:05 224
      60 2026/11/22 00:05:03 225
      61 2026/11/22 00:05:01 225
      62 2026/11/22 00:04:59 227
      63 2026/11/22 00:04:57 224
      64 2026/11/22 00:04:55 225
      65 2026/11/22 00:04:53 223
      66 2026/11/22 00:04:51 227
      67 2026/11/22 00:04:49 225
      68 2026/11/22 00:04:47 227
      69 2026/11/22 00:04:45 223
      70 2026/11/22 00:04:43 225
      71 2026/11/22 00:04:41 225
      72 2026/11/22 00:04:39 227
      73 2026/11/22 00:04:37 225
      74 2026/11/22 00:04:35 225
      75 2026/11/22 00:04:33 225
      76 2026/11/22 00:04:31 225
      77 2026/11/22 00:04:29 227
      78 2026/11/22 00:04:27 224
      79 2026/11/22 00:04:25 225
      80 2026/11/22 00:04:23 225
      81 2026/11/22 00:04:21 227
      82 2026/11/22 00:04:19 227
      83 2026/11/22 00:04:17 225
      84 2026/11/22 00:04:15 227
      85 2026/11/22 00:04:13 227
      86 2026/11/22 00:04:11 229
      87 2026/11/22 00:04:09 229
      88 2026/11/22 00:04:07 229
      89 2026/11/22 00:04:05 229
      90 2026/11/22 00:04:03 229
      91 2026/11/22 00:04:01 227
      92 2026/11/22 00:03:59 229
      93 2026/11/22 00:03:57 227
      94 2026/11/22 00:03:55 227
      95 2026/11/22 00:03:53 227
      96 2026/11/22 00:03:51 227
      97 2026/11/22 00:03:49 227
      98 2026/11/22 00:03:47 227
      99 2026/11/22 00:03:45 229
      100 2026/11/22 00:03:43 225
      101 2026/11/22 00:03:41 227
      102 2026/11/22 00:03:39 227
      103 2026/11/22 00:03:37 229
      104 2026/11/22 00:03:35 227
      105 2026/11/22 00:03:33 225
      106 2026/11/22 00:03:31 223
      107 2026/11/22 00:03:29 224
      108 2026/11/22 00:03:27 224
      109 2026/11/22 00:03:25 227
      110 2026/11/22 00:03:23 227
      111 2026/11/22 00:03:21 225
      112 2026/11/22 00:03:19 227
      113 2026/11/22 00:03:17 227
      114 2026/11/22 00:03:15 229
      115 2026/11/22 00:03:13 229
      116 2026/11/22 00:03:11 227
      117 2026/11/22 00:03:09 227
      118 2026/11/22 00:03:07 231
      119 2026/11/22 00:03:05 227
      120 2026/11/22 00:03:03 227
      121 2026/11/22 00:03:01 227
      122 2026/11/22 00:02:59 227
      123 2026/11/22 00:02:57 231
      124 2026/11/22 00:02:55 227
      125 2026/11/22 00:02:53 227
      126 2026/11/22 00:02:51 227
      127 2026/11/22 00:02:49 227
      128 2026/11/22 00:02:47 229
      129 2026/11/22 00:02:45 227
      130 2026/11/22 00:02:43 229
      131 2026/11/22 00:02:41 225
      132 2026/11/22 00:02:39 229
      133 2026/11/22 00:02:37 227
      134 2026/11/22 00:02:35 229
      135 2026/11/22 00:02:33 227
      136 2026/11/22 00:02:31 227
      137 2026/11/22 00:02:29 227
      138 2026/11/22 00:02:27 227
      139 2026/11/22 00:02:25 227
      140 2026/11/22 00:02:23 229
      141 2026/11/22 00:02:21 229
      142 2026/11/22 00:02:19 229
      143 2026/11/22 00:02:17 227
      144 2026/11/22 00:02:15 225
      145 2026/11/22 00:02:13 227
      146 2026/11/22 00:02:11 225
      147 2026/11/22 00:02:09 227
      148 2026/11/22 00:02:07 225
      149 2026/11/22 00:02:05 225
      150 2026/11/22 00:02:03 225
      151 2026/11/22 00:02:01 227
      152 2026/11/22 00:01:59 225
      153 2026/11/22 00:01:57 227
      154 2026/11/22 00:01:55 224
      155 2026/11/22 00:01:53 225
      156 2026/11/22 00:01:51 225
      157 2026/11/22 00:01:49 227
      158 2026/11/22 00:01:47 227
      159 2026/11/22 00:01:45 227
      160 2026/11/22 00:01:43 225
      161 2026/11/22 00:01:41 227
      162 2026/11/22 00:01:39 227
      163 2026/11/22 00:01:37 227
      164 2026/11/22 00:01:35 227
      165 2026/11/22 00:01:33 227
      166 2026/11/22 00:01:31 227
      167 2026/11/22 00:01:29 229
      168 2026/11/22 00:01:27 227
      169 2026/11/22 00:01:25 227
      170 2026/11/22 00:01:23 225
      171 2026/11/22 00:01:21 225
      172 2026/11/22 00:01:19 229
      173 2026/11/22 00:01:17 227
      174 2026/11/22 00:01:15 229
      175 2026/11/22 00:01:13 227
      176 2026/11/22 00:01:11 229
      177 2026/11/22 00:01:09 229
      178 2026/11/22 00:01:07 229
      179 2026/11/22 00:01:05 231
      180 2026/11/22 00:01:03 227
      181 2026/11/22 00:01:01 229
      182 2026/11/22 00:00:59 229
      183 2026/11/22 00:00:57 229
      184 2026/11/22 00:00:55 231
      185 2026/11/22 00:00:53 229
      186 2026/11/22 00:00:51 231
      187 2026/11/22 00:00:49 233
      188 2026/11/22 00:00:47 229
      189 2026/11/22 00:00:45 233
      190 2026/11/22 00:00:43 231
      191 2026/11/22 00:00:41 233
      192 2026/11/22 00:00:39 231
      193 2026/11/22 00:00:37 231
      194 2026/11/22 00:00:35 229
      195 2026/11/22 00:00:33 233
      196 2026/11/22 00:00:31 233
      197 2026/11/22 00:00:29 233
      198 2026/11/22 00:00:27 233
      199 2026/11/22 00:00:25 231
      200 2026/11/22 00:00:23 231
      201 2026/11/22 00:00:21 233
      202 2026/11/22 00:00:19 229
      203 2026/11/22 00:00:17 229
      204 2026/11/22 00:00:15 227
      205 2026/11/22 00:00:13 227
      206 2026/11/22 00:00:11 225
      207 2026/11/22 00:00:09 225
      208 2026/11/22 00:00:07 225
      209 2026/11/22 00:00:05 227
      210 2026/11/22 00:00:03 227
      211 2026/11/22 00:00:01 231



    • 時間雨量・連続雨量

    • ※水位観測局: 岩本(岩美町大字岩本字稲土居)
      ※雨量観測局: 岩美町岩美(岩美郡岩美町大字浦富字江上)
    • 水位データ

      時刻水位(cm)時間雨量(mm)連続雨量(mm)
      00:00226------
      23:002300.055.0
      22:002291.055.0
      21:002230.054.0
      20:002231.054.0
      19:002141.053.0
      18:002300.052.0
      17:002210.052.0
      16:002210.052.0
      15:002160.052.0
      14:002331.052.0
      13:002300.051.0
      12:002230.051.0
      11:002180.051.0
      10:002230.051.0
      09:002140.051.0
      08:002151.051.0
      07:002190.050.0
      06:002130.050.0
      05:002160.050.0
      04:002141.050.0
      03:002190.049.0
      02:002200.049.0
      01:002161.049.0

    鳥取県河川課
    住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話:0857-26-7375 ファクシミリ:0857-26-8132 E-mail:kasen@pref.tottori.lg.jp