橋津川水門1(下流)(湯梨浜町橋津)

  • 現在の様子

    30日00時00分更新
    • 水位グラフ



      :10分水位

      :氾濫発生水位(警戒レベル5相当)

      :氾濫危険水位(警戒レベル4相当)
      :避難判断水位(警戒レベル3相当)

      :氾濫注意水位(警戒レベル2)

      :水防団待機水位


      :60分水位

      :氾濫発生水位(警戒レベル5相当)

      :氾濫危険水位(警戒レベル4相当)
      :避難判断水位(警戒レベル3相当)

      :氾濫注意水位(警戒レベル2)

      :水防団待機水位


      :リアルタイム水位

      :氾濫発生水位(警戒レベル5相当)

      :氾濫危険水位(警戒レベル4相当)
      :避難判断水位(警戒レベル3相当)

      :氾濫注意水位(警戒レベル2)

      :水防団待機水位
      橋津川水門下流観測局 水位グラフ   



      橋津川水門下流観測局 水位遷移
      No. 日時(年/月/日 時:分:秒) 水位(cm)
      1 2026/08/30 00:05:00 69
      2 2026/08/30 00:04:58 71
      3 2026/08/30 00:04:56 71
      4 2026/08/30 00:04:54 71
      5 2026/08/30 00:04:52 71
      6 2026/08/30 00:04:50 72
      7 2026/08/30 00:04:48 72
      8 2026/08/30 00:04:46 72
      9 2026/08/30 00:04:44 72
      10 2026/08/30 00:04:42 72
      11 2026/08/30 00:04:40 70
      12 2026/08/30 00:04:38 70
      13 2026/08/30 00:04:36 70
      14 2026/08/30 00:04:34 69
      15 2026/08/30 00:04:32 69
      16 2026/08/30 00:04:30 69
      17 2026/08/30 00:04:28 70
      18 2026/08/30 00:04:26 70
      19 2026/08/30 00:04:24 70
      20 2026/08/30 00:04:22 70
      21 2026/08/30 00:04:20 70
      22 2026/08/30 00:04:18 70
      23 2026/08/30 00:04:16 71
      24 2026/08/30 00:04:14 71
      25 2026/08/30 00:04:12 70
      26 2026/08/30 00:04:10 70
      27 2026/08/30 00:04:08 70
      28 2026/08/30 00:04:06 70
      29 2026/08/30 00:04:04 69
      30 2026/08/30 00:04:02 70
      31 2026/08/30 00:04:00 70
      32 2026/08/30 00:03:58 69
      33 2026/08/30 00:03:56 69
      34 2026/08/30 00:03:54 69
      35 2026/08/30 00:03:52 69
      36 2026/08/30 00:03:50 69
      37 2026/08/30 00:03:48 68
      38 2026/08/30 00:03:46 69
      39 2026/08/30 00:03:44 69
      40 2026/08/30 00:03:42 69
      41 2026/08/30 00:03:40 69
      42 2026/08/30 00:03:38 69
      43 2026/08/30 00:03:36 70
      44 2026/08/30 00:03:34 72
      45 2026/08/30 00:03:32 71
      46 2026/08/30 00:03:30 71
      47 2026/08/30 00:03:28 72
      48 2026/08/30 00:03:26 73
      49 2026/08/30 00:03:24 72
      50 2026/08/30 00:03:22 72
      51 2026/08/30 00:03:20 73
      52 2026/08/30 00:03:18 75
      53 2026/08/30 00:03:16 74
      54 2026/08/30 00:03:14 73
      55 2026/08/30 00:03:12 73
      56 2026/08/30 00:03:10 73
      57 2026/08/30 00:03:08 72
      58 2026/08/30 00:03:06 71
      59 2026/08/30 00:03:04 70
      60 2026/08/30 00:03:02 69
      61 2026/08/30 00:03:00 69
      62 2026/08/30 00:02:58 68
      63 2026/08/30 00:02:56 67
      64 2026/08/30 00:02:54 67
      65 2026/08/30 00:02:52 67
      66 2026/08/30 00:02:50 67
      67 2026/08/30 00:02:48 68
      68 2026/08/30 00:02:46 68
      69 2026/08/30 00:02:44 68
      70 2026/08/30 00:02:42 68
      71 2026/08/30 00:02:40 68
      72 2026/08/30 00:02:38 68
      73 2026/08/30 00:02:36 68
      74 2026/08/30 00:02:34 68
      75 2026/08/30 00:02:32 68
      76 2026/08/30 00:02:30 69
      77 2026/08/30 00:02:28 69
      78 2026/08/30 00:02:26 68
      79 2026/08/30 00:02:24 68
      80 2026/08/30 00:02:22 70
      81 2026/08/30 00:02:20 70
      82 2026/08/30 00:02:18 70
      83 2026/08/30 00:02:16 70
      84 2026/08/30 00:02:14 71
      85 2026/08/30 00:02:12 71
      86 2026/08/30 00:02:10 71
      87 2026/08/30 00:02:08 70
      88 2026/08/30 00:02:06 70
      89 2026/08/30 00:02:04 72
      90 2026/08/30 00:02:02 72
      91 2026/08/30 00:02:00 72
      92 2026/08/30 00:01:58 72
      93 2026/08/30 00:01:56 72
      94 2026/08/30 00:01:54 73
      95 2026/08/30 00:01:52 72
      96 2026/08/30 00:01:50 71
      97 2026/08/30 00:01:48 70
      98 2026/08/30 00:01:46 70
      99 2026/08/30 00:01:44 69
      100 2026/08/30 00:01:42 69
      101 2026/08/30 00:01:40 69
      102 2026/08/30 00:01:38 69
      103 2026/08/30 00:01:36 69
      104 2026/08/30 00:01:34 69
      105 2026/08/30 00:01:32 70
      106 2026/08/30 00:01:30 70
      107 2026/08/30 00:01:28 70
      108 2026/08/30 00:01:26 70
      109 2026/08/30 00:01:24 70
      110 2026/08/30 00:01:22 70
      111 2026/08/30 00:01:20 69
      112 2026/08/30 00:01:18 69
      113 2026/08/30 00:01:16 68
      114 2026/08/30 00:01:14 68
      115 2026/08/30 00:01:12 68
      116 2026/08/30 00:01:10 68
      117 2026/08/30 00:01:08 68
      118 2026/08/30 00:01:06 68
      119 2026/08/30 00:01:04 69
      120 2026/08/30 00:01:02 69
      121 2026/08/30 00:01:00 69
      122 2026/08/30 00:00:58 70
      123 2026/08/30 00:00:56 71
      124 2026/08/30 00:00:54 71
      125 2026/08/30 00:00:52 71
      126 2026/08/30 00:00:50 72
      127 2026/08/30 00:00:48 72
      128 2026/08/30 00:00:46 72
      129 2026/08/30 00:00:44 71
      130 2026/08/30 00:00:42 72
      131 2026/08/30 00:00:40 72
      132 2026/08/30 00:00:38 71
      133 2026/08/30 00:00:36 71
      134 2026/08/30 00:00:34 71
      135 2026/08/30 00:00:32 71
      136 2026/08/30 00:00:30 71
      137 2026/08/30 00:00:28 70
      138 2026/08/30 00:00:26 70
      139 2026/08/30 00:00:24 69
      140 2026/08/30 00:00:22 69
      141 2026/08/30 00:00:20 69
      142 2026/08/30 00:00:18 68
      143 2026/08/30 00:00:16 68
      144 2026/08/30 00:00:14 68
      145 2026/08/30 00:00:12 67
      146 2026/08/30 00:00:10 67
      147 2026/08/30 00:00:08 67
      148 2026/08/30 00:00:06 67
      149 2026/08/30 00:00:04 67
      150 2026/08/30 00:00:02 67
      151 2026/08/30 00:00:00 67
      152 2026/08/29 23:59:58 68



    • ※水位観測局: 橋津川水門下流(湯梨浜町橋津)
    • 水位データ

      時刻水位(cm)時間雨量(mm)連続雨量(mm)
      00:0069------
      23:0066------
      22:0064------
      21:0067------
      20:0069------
      19:0068------
      18:0072------
      17:0080------
      16:0081------
      15:0076------
      14:0082------
      13:0085------
      12:0074------
      11:0077------
      10:0068------
      09:0066------
      08:0065------
      07:0064------
      06:0063------
      05:0071------
      04:0068------
      03:0069------
      02:0067------
      01:0063------

    鳥取県河川課
    住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話:0857-26-7375 ファクシミリ:0857-26-8132 E-mail:kasen@pref.tottori.lg.jp