橋津川水門1(下流)(湯梨浜町橋津)

  • 現在の様子

    09日00時00分更新
    • 水位グラフ



      :10分水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)


      :60分水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)


      :リアルタイム水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)
      橋津川水門下流観測局 水位グラフ   



      橋津川水門下流観測局 水位遷移
      No. 日時(年/月/日 時:分:秒) 水位(cm)
      1 2026/06/09 00:06:31 37
      2 2026/06/09 00:06:29 38
      3 2026/06/09 00:06:27 38
      4 2026/06/09 00:06:25 38
      5 2026/06/09 00:06:23 38
      6 2026/06/09 00:06:21 38
      7 2026/06/09 00:06:19 38
      8 2026/06/09 00:06:17 38
      9 2026/06/09 00:06:15 38
      10 2026/06/09 00:06:13 38
      11 2026/06/09 00:06:11 38
      12 2026/06/09 00:06:09 37
      13 2026/06/09 00:06:07 37
      14 2026/06/09 00:06:05 37
      15 2026/06/09 00:06:03 36
      16 2026/06/09 00:06:01 36
      17 2026/06/09 00:05:59 35
      18 2026/06/09 00:05:57 35
      19 2026/06/09 00:05:55 35
      20 2026/06/09 00:05:53 35
      21 2026/06/09 00:05:51 35
      22 2026/06/09 00:05:49 36
      23 2026/06/09 00:05:47 37
      24 2026/06/09 00:05:45 37
      25 2026/06/09 00:05:43 37
      26 2026/06/09 00:05:41 38
      27 2026/06/09 00:05:39 38
      28 2026/06/09 00:05:37 39
      29 2026/06/09 00:05:35 39
      30 2026/06/09 00:05:33 39
      31 2026/06/09 00:05:31 40
      32 2026/06/09 00:05:29 41
      33 2026/06/09 00:05:27 41
      34 2026/06/09 00:05:25 41
      35 2026/06/09 00:05:23 41
      36 2026/06/09 00:05:21 41
      37 2026/06/09 00:05:19 41
      38 2026/06/09 00:05:17 41
      39 2026/06/09 00:05:15 40
      40 2026/06/09 00:05:13 40
      41 2026/06/09 00:05:11 40
      42 2026/06/09 00:05:09 39
      43 2026/06/09 00:05:07 38
      44 2026/06/09 00:05:05 38
      45 2026/06/09 00:05:03 37
      46 2026/06/09 00:05:01 37
      47 2026/06/09 00:04:59 37
      48 2026/06/09 00:04:57 37
      49 2026/06/09 00:04:55 37
      50 2026/06/09 00:04:53 37
      51 2026/06/09 00:04:51 37
      52 2026/06/09 00:04:49 37
      53 2026/06/09 00:04:47 37
      54 2026/06/09 00:04:45 37
      55 2026/06/09 00:04:43 37
      56 2026/06/09 00:04:41 37
      57 2026/06/09 00:04:39 37
      58 2026/06/09 00:04:37 37
      59 2026/06/09 00:04:35 37
      60 2026/06/09 00:04:33 37
      61 2026/06/09 00:04:31 37
      62 2026/06/09 00:04:29 37
      63 2026/06/09 00:04:27 37
      64 2026/06/09 00:04:25 37
      65 2026/06/09 00:04:23 37
      66 2026/06/09 00:04:21 37
      67 2026/06/09 00:04:19 36
      68 2026/06/09 00:04:17 36
      69 2026/06/09 00:04:15 35
      70 2026/06/09 00:04:13 35
      71 2026/06/09 00:04:11 35
      72 2026/06/09 00:04:09 35
      73 2026/06/09 00:04:07 35
      74 2026/06/09 00:04:05 35
      75 2026/06/09 00:04:03 35
      76 2026/06/09 00:04:01 36
      77 2026/06/09 00:03:59 36
      78 2026/06/09 00:03:57 36
      79 2026/06/09 00:03:55 36
      80 2026/06/09 00:03:53 37
      81 2026/06/09 00:03:51 38
      82 2026/06/09 00:03:49 38
      83 2026/06/09 00:03:47 39
      84 2026/06/09 00:03:45 39
      85 2026/06/09 00:03:43 39
      86 2026/06/09 00:03:41 39
      87 2026/06/09 00:03:39 38
      88 2026/06/09 00:03:37 38
      89 2026/06/09 00:03:35 38
      90 2026/06/09 00:03:33 38
      91 2026/06/09 00:03:31 36
      92 2026/06/09 00:03:29 36
      93 2026/06/09 00:03:27 36
      94 2026/06/09 00:03:25 35
      95 2026/06/09 00:03:23 34
      96 2026/06/09 00:03:21 34
      97 2026/06/09 00:03:19 34
      98 2026/06/09 00:03:17 34
      99 2026/06/09 00:03:15 34
      100 2026/06/09 00:03:13 34
      101 2026/06/09 00:03:11 34
      102 2026/06/09 00:03:09 35
      103 2026/06/09 00:03:07 35
      104 2026/06/09 00:03:05 35
      105 2026/06/09 00:03:03 35
      106 2026/06/09 00:03:01 35
      107 2026/06/09 00:02:59 35
      108 2026/06/09 00:02:57 35
      109 2026/06/09 00:02:55 35
      110 2026/06/09 00:02:53 35
      111 2026/06/09 00:02:51 35
      112 2026/06/09 00:02:49 35
      113 2026/06/09 00:02:47 35
      114 2026/06/09 00:02:45 35
      115 2026/06/09 00:02:43 35
      116 2026/06/09 00:02:41 35
      117 2026/06/09 00:02:39 36
      118 2026/06/09 00:02:37 36
      119 2026/06/09 00:02:35 36
      120 2026/06/09 00:02:33 36
      121 2026/06/09 00:02:31 36
      122 2026/06/09 00:02:29 36
      123 2026/06/09 00:02:27 36
      124 2026/06/09 00:02:25 36
      125 2026/06/09 00:02:23 36
      126 2026/06/09 00:02:21 36
      127 2026/06/09 00:02:19 36
      128 2026/06/09 00:02:17 36
      129 2026/06/09 00:02:15 35
      130 2026/06/09 00:02:13 35
      131 2026/06/09 00:02:11 35
      132 2026/06/09 00:02:09 35
      133 2026/06/09 00:02:07 35
      134 2026/06/09 00:02:05 34
      135 2026/06/09 00:02:03 34
      136 2026/06/09 00:02:01 34
      137 2026/06/09 00:01:59 34
      138 2026/06/09 00:01:57 33
      139 2026/06/09 00:01:55 33
      140 2026/06/09 00:01:53 33
      141 2026/06/09 00:01:51 33
      142 2026/06/09 00:01:49 33
      143 2026/06/09 00:01:47 33
      144 2026/06/09 00:01:45 33
      145 2026/06/09 00:01:43 33
      146 2026/06/09 00:01:41 33
      147 2026/06/09 00:01:39 33
      148 2026/06/09 00:01:37 33
      149 2026/06/09 00:01:35 33
      150 2026/06/09 00:01:33 34
      151 2026/06/09 00:01:31 34
      152 2026/06/09 00:01:29 35
      153 2026/06/09 00:01:27 35
      154 2026/06/09 00:01:25 36
      155 2026/06/09 00:01:23 37
      156 2026/06/09 00:01:21 37
      157 2026/06/09 00:01:19 37
      158 2026/06/09 00:01:17 37
      159 2026/06/09 00:01:15 37
      160 2026/06/09 00:01:13 36
      161 2026/06/09 00:01:11 35
      162 2026/06/09 00:01:09 34
      163 2026/06/09 00:01:07 33
      164 2026/06/09 00:01:05 32
      165 2026/06/09 00:01:03 31
      166 2026/06/09 00:01:01 30
      167 2026/06/09 00:00:59 30
      168 2026/06/09 00:00:57 30
      169 2026/06/09 00:00:55 30
      170 2026/06/09 00:00:53 30
      171 2026/06/09 00:00:51 30
      172 2026/06/09 00:00:49 30
      173 2026/06/09 00:00:47 30
      174 2026/06/09 00:00:45 31
      175 2026/06/09 00:00:43 31
      176 2026/06/09 00:00:41 32
      177 2026/06/09 00:00:39 33
      178 2026/06/09 00:00:37 33
      179 2026/06/09 00:00:35 33
      180 2026/06/09 00:00:33 34
      181 2026/06/09 00:00:31 34
      182 2026/06/09 00:00:29 34
      183 2026/06/09 00:00:27 34
      184 2026/06/09 00:00:25 34
      185 2026/06/09 00:00:23 34
      186 2026/06/09 00:00:21 34
      187 2026/06/09 00:00:19 34
      188 2026/06/09 00:00:17 34
      189 2026/06/09 00:00:15 34
      190 2026/06/09 00:00:13 34
      191 2026/06/09 00:00:11 34
      192 2026/06/09 00:00:09 34
      193 2026/06/09 00:00:07 34
      194 2026/06/09 00:00:05 34
      195 2026/06/09 00:00:03 34
      196 2026/06/09 00:00:01 34
      197 2026/06/08 23:59:59 34



    • ※水位観測局: 橋津川水門下流(湯梨浜町橋津)
    • 水位データ

      時刻水位(cm)時間雨量(mm)連続雨量(mm)
      00:0033------
      23:0033------
      22:0039------
      21:0040------
      20:0041------
      19:0047------
      18:0043------
      17:0045------
      16:0041------
      15:0035------
      14:0027------
      13:0040------
      12:0043------
      11:0044------
      10:0043------
      09:0039------
      08:0048------
      07:0035------
      06:0028------
      05:0033------
      04:0035------
      03:0023------
      02:0024------
      01:0019------

    鳥取県河川課
    住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話:0857-26-7375 ファクシミリ:0857-26-8132 E-mail:kasen@pref.tottori.lg.jp