橋津川水門1(下流)(湯梨浜町橋津)

  • 現在の様子

    16日00時00分更新
    • 水位グラフ



      :10分水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)


      :60分水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)


      :リアルタイム水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)
      橋津川水門下流観測局 水位グラフ   



      橋津川水門下流観測局 水位遷移
      No. 日時(年/月/日 時:分:秒) 水位(cm)
      1 2026/01/16 00:07:32 51
      2 2026/01/16 00:07:30 51
      3 2026/01/16 00:07:28 51
      4 2026/01/16 00:07:26 50
      5 2026/01/16 00:07:24 50
      6 2026/01/16 00:07:22 51
      7 2026/01/16 00:07:20 51
      8 2026/01/16 00:07:18 51
      9 2026/01/16 00:07:16 51
      10 2026/01/16 00:07:14 51
      11 2026/01/16 00:07:12 53
      12 2026/01/16 00:07:10 53
      13 2026/01/16 00:07:08 53
      14 2026/01/16 00:07:06 53
      15 2026/01/16 00:07:04 54
      16 2026/01/16 00:07:02 54
      17 2026/01/16 00:07:00 54
      18 2026/01/16 00:06:58 54
      19 2026/01/16 00:06:56 54
      20 2026/01/16 00:06:54 54
      21 2026/01/16 00:06:52 52
      22 2026/01/16 00:06:50 52
      23 2026/01/16 00:06:48 52
      24 2026/01/16 00:06:46 51
      25 2026/01/16 00:06:44 51
      26 2026/01/16 00:06:42 51
      27 2026/01/16 00:06:40 51
      28 2026/01/16 00:06:38 52
      29 2026/01/16 00:06:36 51
      30 2026/01/16 00:06:34 51
      31 2026/01/16 00:06:32 52
      32 2026/01/16 00:06:30 52
      33 2026/01/16 00:06:28 52
      34 2026/01/16 00:06:26 52
      35 2026/01/16 00:06:24 52
      36 2026/01/16 00:06:22 52
      37 2026/01/16 00:06:20 53
      38 2026/01/16 00:06:18 53
      39 2026/01/16 00:06:16 53
      40 2026/01/16 00:06:14 53
      41 2026/01/16 00:06:12 53
      42 2026/01/16 00:06:10 54
      43 2026/01/16 00:06:08 55
      44 2026/01/16 00:06:06 54
      45 2026/01/16 00:06:04 53
      46 2026/01/16 00:06:02 54
      47 2026/01/16 00:06:00 54
      48 2026/01/16 00:05:58 54
      49 2026/01/16 00:05:56 54
      50 2026/01/16 00:05:54 53
      51 2026/01/16 00:05:52 54
      52 2026/01/16 00:05:50 54
      53 2026/01/16 00:05:48 54
      54 2026/01/16 00:05:46 53
      55 2026/01/16 00:05:44 53
      56 2026/01/16 00:05:42 53
      57 2026/01/16 00:05:40 52
      58 2026/01/16 00:05:38 52
      59 2026/01/16 00:05:36 52
      60 2026/01/16 00:05:34 52
      61 2026/01/16 00:05:32 51
      62 2026/01/16 00:05:30 51
      63 2026/01/16 00:05:28 52
      64 2026/01/16 00:05:26 52
      65 2026/01/16 00:05:24 51
      66 2026/01/16 00:05:22 51
      67 2026/01/16 00:05:20 51
      68 2026/01/16 00:05:18 52
      69 2026/01/16 00:05:16 51
      70 2026/01/16 00:05:14 51
      71 2026/01/16 00:05:12 51
      72 2026/01/16 00:05:10 51
      73 2026/01/16 00:05:08 52
      74 2026/01/16 00:05:06 52
      75 2026/01/16 00:05:04 52
      76 2026/01/16 00:05:02 52
      77 2026/01/16 00:05:00 52
      78 2026/01/16 00:04:58 53
      79 2026/01/16 00:04:56 54
      80 2026/01/16 00:04:54 54
      81 2026/01/16 00:04:52 54
      82 2026/01/16 00:04:50 56
      83 2026/01/16 00:04:48 56
      84 2026/01/16 00:04:46 56
      85 2026/01/16 00:04:44 57
      86 2026/01/16 00:04:42 58
      87 2026/01/16 00:04:40 58
      88 2026/01/16 00:04:38 59
      89 2026/01/16 00:04:36 59
      90 2026/01/16 00:04:34 59
      91 2026/01/16 00:04:32 60
      92 2026/01/16 00:04:30 60
      93 2026/01/16 00:04:28 59
      94 2026/01/16 00:04:26 59
      95 2026/01/16 00:04:24 59
      96 2026/01/16 00:04:22 59
      97 2026/01/16 00:04:20 59
      98 2026/01/16 00:04:18 58
      99 2026/01/16 00:04:16 59
      100 2026/01/16 00:04:14 59
      101 2026/01/16 00:04:12 59
      102 2026/01/16 00:04:10 59
      103 2026/01/16 00:04:08 59
      104 2026/01/16 00:04:06 59
      105 2026/01/16 00:04:04 58
      106 2026/01/16 00:04:02 58
      107 2026/01/16 00:04:00 58
      108 2026/01/16 00:03:58 58
      109 2026/01/16 00:03:56 57
      110 2026/01/16 00:03:54 56
      111 2026/01/16 00:03:52 56
      112 2026/01/16 00:03:50 56
      113 2026/01/16 00:03:48 55
      114 2026/01/16 00:03:46 54
      115 2026/01/16 00:03:44 54
      116 2026/01/16 00:03:42 54
      117 2026/01/16 00:03:40 53
      118 2026/01/16 00:03:38 53
      119 2026/01/16 00:03:36 53
      120 2026/01/16 00:03:34 53
      121 2026/01/16 00:03:32 53
      122 2026/01/16 00:03:30 52
      123 2026/01/16 00:03:28 52
      124 2026/01/16 00:03:26 53
      125 2026/01/16 00:03:24 52
      126 2026/01/16 00:03:22 52
      127 2026/01/16 00:03:20 53
      128 2026/01/16 00:03:18 54
      129 2026/01/16 00:03:16 54
      130 2026/01/16 00:03:14 53
      131 2026/01/16 00:03:12 54
      132 2026/01/16 00:03:10 55
      133 2026/01/16 00:03:08 56
      134 2026/01/16 00:03:06 54
      135 2026/01/16 00:03:04 54
      136 2026/01/16 00:03:02 54
      137 2026/01/16 00:03:00 54
      138 2026/01/16 00:02:58 54
      139 2026/01/16 00:02:56 52
      140 2026/01/16 00:02:54 52
      141 2026/01/16 00:02:52 53
      142 2026/01/16 00:02:50 53
      143 2026/01/16 00:02:48 53
      144 2026/01/16 00:02:46 53
      145 2026/01/16 00:02:44 53
      146 2026/01/16 00:02:42 53
      147 2026/01/16 00:02:40 53
      148 2026/01/16 00:02:38 53
      149 2026/01/16 00:02:36 53
      150 2026/01/16 00:02:34 53
      151 2026/01/16 00:02:32 53
      152 2026/01/16 00:02:30 53
      153 2026/01/16 00:02:28 53
      154 2026/01/16 00:02:26 52
      155 2026/01/16 00:02:24 51
      156 2026/01/16 00:02:22 51
      157 2026/01/16 00:02:20 50
      158 2026/01/16 00:02:18 50
      159 2026/01/16 00:02:16 50
      160 2026/01/16 00:02:14 50
      161 2026/01/16 00:02:12 50
      162 2026/01/16 00:02:10 50
      163 2026/01/16 00:02:08 50
      164 2026/01/16 00:02:06 50
      165 2026/01/16 00:02:04 50
      166 2026/01/16 00:02:02 51
      167 2026/01/16 00:02:00 52
      168 2026/01/16 00:01:58 52
      169 2026/01/16 00:01:56 52
      170 2026/01/16 00:01:54 52
      171 2026/01/16 00:01:52 52
      172 2026/01/16 00:01:50 52
      173 2026/01/16 00:01:48 52
      174 2026/01/16 00:01:46 51
      175 2026/01/16 00:01:44 50
      176 2026/01/16 00:01:42 50
      177 2026/01/16 00:01:40 50
      178 2026/01/16 00:01:38 50
      179 2026/01/16 00:01:36 50
      180 2026/01/16 00:01:34 50
      181 2026/01/16 00:01:32 51
      182 2026/01/16 00:01:30 51
      183 2026/01/16 00:01:28 51
      184 2026/01/16 00:01:26 51
      185 2026/01/16 00:01:24 51
      186 2026/01/16 00:01:22 51
      187 2026/01/16 00:01:20 51
      188 2026/01/16 00:01:18 51
      189 2026/01/16 00:01:16 51
      190 2026/01/16 00:01:14 51
      191 2026/01/16 00:01:12 50
      192 2026/01/16 00:01:10 50
      193 2026/01/16 00:01:08 50
      194 2026/01/16 00:01:06 50
      195 2026/01/16 00:01:04 50
      196 2026/01/16 00:01:02 49
      197 2026/01/16 00:01:00 49
      198 2026/01/16 00:00:58 49
      199 2026/01/16 00:00:56 50
      200 2026/01/16 00:00:54 50
      201 2026/01/16 00:00:52 51
      202 2026/01/16 00:00:50 51
      203 2026/01/16 00:00:48 51
      204 2026/01/16 00:00:46 51
      205 2026/01/16 00:00:44 52
      206 2026/01/16 00:00:42 52
      207 2026/01/16 00:00:40 52
      208 2026/01/16 00:00:38 52
      209 2026/01/16 00:00:36 52
      210 2026/01/16 00:00:34 52
      211 2026/01/16 00:00:32 51
      212 2026/01/16 00:00:30 51
      213 2026/01/16 00:00:28 51
      214 2026/01/16 00:00:26 51
      215 2026/01/16 00:00:24 51
      216 2026/01/16 00:00:22 51
      217 2026/01/16 00:00:20 52
      218 2026/01/16 00:00:18 53
      219 2026/01/16 00:00:16 53
      220 2026/01/16 00:00:14 53
      221 2026/01/16 00:00:12 53
      222 2026/01/16 00:00:10 53
      223 2026/01/16 00:00:08 53
      224 2026/01/16 00:00:06 53
      225 2026/01/16 00:00:04 53
      226 2026/01/16 00:00:02 52
      227 2026/01/16 00:00:00 52



    • ※水位観測局: 橋津川水門下流(湯梨浜町橋津)
    • 水位データ

      時刻水位(cm)時間雨量(mm)連続雨量(mm)
      00:0052------
      23:0049------
      22:0050------
      21:0042------
      20:0045------
      19:0040------
      18:0036------
      17:0033------
      16:0026------
      15:0032------
      14:0023------
      13:0021------
      12:0016------
      11:0011------
      10:0014------
      09:0014------
      08:0013------
      07:009------
      06:004------
      05:00-2------
      04:007------
      03:007------
      02:0014------
      01:0014------

    鳥取県河川課
    住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話:0857-26-7375 ファクシミリ:0857-26-8132 E-mail:kasen@pref.tottori.lg.jp