佐陀川1(米子市淀江町中間)

  • 現在の様子

    25日00時00分更新
    • 水位グラフ



      :10分水位

      :氾濫発生水位(警戒レベル5相当)

      :氾濫危険水位(警戒レベル4相当)
      :避難判断水位(警戒レベル3相当)

      :氾濫注意水位(警戒レベル2)

      :水防団待機水位


      :60分水位

      :氾濫発生水位(警戒レベル5相当)

      :氾濫危険水位(警戒レベル4相当)
      :避難判断水位(警戒レベル3相当)

      :氾濫注意水位(警戒レベル2)

      :水防団待機水位


      :リアルタイム水位

      :氾濫発生水位(警戒レベル5相当)

      :氾濫危険水位(警戒レベル4相当)
      :避難判断水位(警戒レベル3相当)

      :氾濫注意水位(警戒レベル2)

      :水防団待機水位
      佐陀川河口水位観測局 水位グラフ   



      佐陀川河口水位観測局 水位遷移
      No. 日時(年/月/日 時:分:秒) 水位(cm)
      1 2026/08/25 00:04:30 57
      2 2026/08/25 00:04:28 57
      3 2026/08/25 00:04:26 57
      4 2026/08/25 00:04:24 57
      5 2026/08/25 00:04:22 57
      6 2026/08/25 00:04:20 57
      7 2026/08/25 00:04:18 57
      8 2026/08/25 00:04:16 57
      9 2026/08/25 00:04:14 57
      10 2026/08/25 00:04:12 57
      11 2026/08/25 00:04:10 57
      12 2026/08/25 00:04:08 57
      13 2026/08/25 00:04:06 57
      14 2026/08/25 00:04:04 57
      15 2026/08/25 00:04:02 57
      16 2026/08/25 00:04:00 57
      17 2026/08/25 00:03:58 57
      18 2026/08/25 00:03:56 57
      19 2026/08/25 00:03:54 57
      20 2026/08/25 00:03:52 57
      21 2026/08/25 00:03:50 57
      22 2026/08/25 00:03:48 57
      23 2026/08/25 00:03:46 57
      24 2026/08/25 00:03:44 57
      25 2026/08/25 00:03:42 57
      26 2026/08/25 00:03:40 57
      27 2026/08/25 00:03:38 57
      28 2026/08/25 00:03:36 57
      29 2026/08/25 00:03:34 57
      30 2026/08/25 00:03:32 57
      31 2026/08/25 00:03:30 57
      32 2026/08/25 00:03:28 57
      33 2026/08/25 00:03:26 57
      34 2026/08/25 00:03:24 57
      35 2026/08/25 00:03:22 57
      36 2026/08/25 00:03:20 57
      37 2026/08/25 00:03:18 57
      38 2026/08/25 00:03:16 57
      39 2026/08/25 00:03:14 57
      40 2026/08/25 00:03:12 57
      41 2026/08/25 00:03:10 57
      42 2026/08/25 00:03:08 57
      43 2026/08/25 00:03:06 57
      44 2026/08/25 00:03:04 57
      45 2026/08/25 00:03:02 57
      46 2026/08/25 00:03:00 57
      47 2026/08/25 00:02:58 57
      48 2026/08/25 00:02:56 57
      49 2026/08/25 00:02:54 57
      50 2026/08/25 00:02:52 57
      51 2026/08/25 00:02:50 57
      52 2026/08/25 00:02:48 57
      53 2026/08/25 00:02:46 57
      54 2026/08/25 00:02:44 57
      55 2026/08/25 00:02:42 57
      56 2026/08/25 00:02:40 57
      57 2026/08/25 00:02:38 57
      58 2026/08/25 00:02:36 57
      59 2026/08/25 00:02:34 57
      60 2026/08/25 00:02:32 57
      61 2026/08/25 00:02:30 57
      62 2026/08/25 00:02:28 57
      63 2026/08/25 00:02:26 57
      64 2026/08/25 00:02:24 57
      65 2026/08/25 00:02:22 57
      66 2026/08/25 00:02:20 57
      67 2026/08/25 00:02:18 57
      68 2026/08/25 00:02:16 57
      69 2026/08/25 00:02:14 57
      70 2026/08/25 00:02:12 57
      71 2026/08/25 00:02:10 57
      72 2026/08/25 00:02:08 57
      73 2026/08/25 00:02:06 57
      74 2026/08/25 00:02:04 57
      75 2026/08/25 00:02:02 57
      76 2026/08/25 00:02:00 57
      77 2026/08/25 00:01:58 57
      78 2026/08/25 00:01:56 57
      79 2026/08/25 00:01:54 57
      80 2026/08/25 00:01:52 57
      81 2026/08/25 00:01:50 57
      82 2026/08/25 00:01:48 57
      83 2026/08/25 00:01:46 57
      84 2026/08/25 00:01:44 57
      85 2026/08/25 00:01:42 57
      86 2026/08/25 00:01:40 57
      87 2026/08/25 00:01:38 57
      88 2026/08/25 00:01:36 57
      89 2026/08/25 00:01:34 57
      90 2026/08/25 00:01:33 57
      91 2026/08/25 00:01:31 57
      92 2026/08/25 00:01:29 59
      93 2026/08/25 00:01:27 59
      94 2026/08/25 00:01:25 59
      95 2026/08/25 00:01:23 59
      96 2026/08/25 00:01:21 59
      97 2026/08/25 00:01:19 59
      98 2026/08/25 00:01:17 59
      99 2026/08/25 00:01:15 59
      100 2026/08/25 00:01:13 59
      101 2026/08/25 00:01:11 59
      102 2026/08/25 00:01:09 59
      103 2026/08/25 00:01:07 59
      104 2026/08/25 00:01:05 59
      105 2026/08/25 00:01:03 59
      106 2026/08/25 00:01:01 59
      107 2026/08/25 00:00:59 59
      108 2026/08/25 00:00:57 59
      109 2026/08/25 00:00:55 59
      110 2026/08/25 00:00:53 59
      111 2026/08/25 00:00:51 59
      112 2026/08/25 00:00:49 59
      113 2026/08/25 00:00:47 59
      114 2026/08/25 00:00:45 59
      115 2026/08/25 00:00:43 59
      116 2026/08/25 00:00:41 59
      117 2026/08/25 00:00:39 59
      118 2026/08/25 00:00:37 59
      119 2026/08/25 00:00:35 59
      120 2026/08/25 00:00:33 59
      121 2026/08/25 00:00:31 59
      122 2026/08/25 00:00:29 59
      123 2026/08/25 00:00:27 59
      124 2026/08/25 00:00:25 59
      125 2026/08/25 00:00:23 59
      126 2026/08/25 00:00:21 59
      127 2026/08/25 00:00:19 59
      128 2026/08/25 00:00:17 59
      129 2026/08/25 00:00:15 59
      130 2026/08/25 00:00:13 59
      131 2026/08/25 00:00:11 59
      132 2026/08/25 00:00:09 59
      133 2026/08/25 00:00:07 59
      134 2026/08/25 00:00:05 59
      135 2026/08/25 00:00:03 59
      136 2026/08/25 00:00:01 59



    • ※水位観測局: 尾高(米子市下郷字下河原河川敷)
      尾高観測局の水位を表示しており、河口の水位とは異なります。
    • 水位データ

      時刻水位(cm)時間雨量(mm)連続雨量(mm)
      00:0023------
      23:0023------
      22:0023------
      21:0023------
      20:0023------
      19:0023------
      18:0023------
      17:0024------
      16:0024------
      15:0026------
      14:0026------
      13:0026------
      12:0026------
      11:0026------
      10:0026------
      09:0026------
      08:0024------
      07:0024------
      06:0024------
      05:0024------
      04:0024------
      03:0024------
      02:0024------
      01:0024------

    鳥取県河川課
    住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話:0857-26-7375 ファクシミリ:0857-26-8132 E-mail:kasen@pref.tottori.lg.jp